Water polo | |||||
29 Jul | 13:00 | Poule A - Greece - Croatia 6 - 8 | |||
29 Jul | 14:20 | Poule A - Kazakhstan - Spain 6 - 14 | |||
29 Jul | 17:10 | Poule A - Italy - Australia 8 - 5 | |||
29 Jul | 18:30 | Poule B - Hungary - Serbia 19 - 14 | |||
29 Jul | 21:20 | Poule B - Romania - Great Britain 13 - 4 | |||
29 Jul | 22:40 | Poule B - Montenegro - United States 7 - 8 | |||
31 Jul | 13:00 | Poule B - Serbia - Great Britain 21 - 7 | |||
31 Jul | 14:20 | Poule B - United States - Romania 10 - 8 | |||
31 Jul | 17:10 | Poule B - Montenegro - Hungary 11 - 10 | |||
31 Jul | 18:30 | Poule A - Croatia - Spain 8 - 7 | |||
31 Jul | 21:20 | Poule A - Australia - Kazakhstan 7 - 4 | |||
31 Jul | 22:40 | Poule A - Greece - Italy 7 - 7 | |||
2 Aug | 13:00 | Poule A - Spain - Australia 13 - 9 | |||
2 Aug | 14:20 | Poule A - Italy - Croatia 6 - 11 | |||
2 Aug | 17:10 | Poule A - Kazakhstan - Greece 4 - 11 | |||
2 Aug | 18:30 | Poule B - Great Britain - United States 7 - 13 | |||
2 Aug | 21:20 | Poule B - Montenegro - Serbia 11 - 11 | |||
2 Aug | 22:40 | Poule B - Romania - Hungary 15 - 17 | |||
4 Aug | 13:00 | Poule B - Serbia - United States 11 - 6 | |||
4 Aug | 14:20 | Poule B - Hungary - Great Britain 17 - 6 | |||
4 Aug | 17:10 | Poule B - Montenegro - Romania 12 - 8 | |||
4 Aug | 18:30 | Poule A - Croatia - Australia 11 - 6 | |||
4 Aug | 21:20 | Poule A - Greece - Spain 9 - 11 | |||
4 Aug | 22:40 | Poule A - Italy - Kazakhstan 9 - 6 | |||
6 Aug | 13:00 | Poule A - Kazakhstan - Croatia 4 - 12 | |||
6 Aug | 14:20 | Poule A - Spain - Italy 7 - 10 | |||
6 Aug | 17:10 | Poule A - Greece - Australia 8 - 13 | |||
6 Aug | 18:30 | Poule B - Romania - Serbia 4 - 12 | |||
6 Aug | 21:20 | Poule B - Great Britain - Montenegro 4 - 13 | |||
6 Aug | 22:40 | Poule B - Hungary - United States 11 - 6 | |||
8 Aug | 17:30 | Quarter Finals - Australia - Serbia 8 - 11 | |||
8 Aug | 18:50 | Quarter Finals - Italy - Hungary 11 - 9 | |||
8 Aug | 21:40 | Quarter Finals - Spain - Montenegro 9 - 11 | |||
8 Aug | 23:00 | Quarter Finals - Croatia - United States 8 - 2 | |||
10 Aug | 18:40 | Semi Final - Croatia - Montenegro 7 - 5 | |||
10 Aug | 22:50 | Semi Final - Italy - Serbia 9 - 7 | |||
12 Aug | 17:30 | Bronze Medal Game - Montenegro - Serbia 11 - 12 | |||
12 Aug | 18:50 | Final - Croatia - Italy 8 - 5 | |||
Kroatië | |||||
Italië | |||||
Servië |
Water polo | |||||
30 Jul | 17:10 | Poule B - Great Britain - Russian Federation 6 - 7 | |||
30 Jul | 18:30 | Poule A - Spain - China 11 - 6 | |||
30 Jul | 21:20 | Poule B - Italy - Australia 8 - 10 | |||
30 Jul | 22:40 | Poule A - Hungary - United States 13 - 14 | |||
1 Aug | 17:10 | Poule A - Hungary - China 11 - 10 | |||
1 Aug | 18:30 | Poule B - Great Britain - Australia 3 - 16 | |||
1 Aug | 21:20 | Poule A - Spain - United States 9 - 9 | |||
1 Aug | 22:40 | Poule B - Italy - Russian Federation 4 - 7 | |||
3 Aug | 17:10 | Poule B - Great Britain - Italy 5 - 10 | |||
3 Aug | 18:30 | Poule A - Spain - Hungary 13 - 11 | |||
3 Aug | 21:20 | Poule B - Russian Federation - Australia 8 - 11 | |||
3 Aug | 22:40 | Poule A - China - United States 6 - 7 | |||
5 Aug | 17:30 | Quarter Finals - United States - Italy 9 - 6 | |||
5 Aug | 19:10 | Quarter Finals | |||
5 Aug | 22:00 | Quarter Finals - Hungary - Russian Federation 11 - 10 | |||
5 Aug | 22:20 | Quarter Finals - Spain - Great Britain 9 - 7 | |||
7 Aug | 18:30 | Semi Final - United States - Australia 11 - 9 | |||
7 Aug | 22:40 | Semi Final - Hungary - Spain 9 - 10 | |||
9 Aug | 21:40 | Bronze Medal Game | |||
9 Aug | 23:00 | Final - United States - Spain 8 - 5 | |||
Verenigde Staten | |||||
Spanje | |||||
Australië |
Poule A | ||||||
Spain | 3 | 5 | (33-26) | |||
United States | 3 | 5 | (30-28) | |||
Hungary | 3 | 2 | (35-37) | |||
China | 3 | 0 | (22-29) | |||
Poule B | ||||||
Australia | 3 | 6 | (37-19) | |||
Russian Federation | 3 | 4 | (22-21) | |||
Italy | 3 | 2 | (22-22) | |||
Great Britain | 3 | 0 | (14-33) | |||
Poule A | ||||||
Croatia | 5 | 10 | (50-29) | |||
Italy | 5 | 7 | (40-36) | |||
Spain | 5 | 6 | (52-42) | |||
Australia | 5 | 4 | (40-44) | |||
Greece | 5 | 3 | (41-43) | |||
Kazakhstan | 5 | 0 | (24-53) | |||
Poule B | ||||||
Hungary | 5 | 8 | (74-52) | |||
Serbia | 5 | 7 | (69-47) | |||
Montenegro | 5 | 7 | (54-41) | |||
United States | 5 | 6 | (43-44) | |||
Romania | 5 | 2 | (48-55) | |||
Great Britain | 5 | 0 | (28-77) |